Pflegeheim St. Josef GmbH
Hörberinger Straße 9
84494 Neumarkt-St. Veit
info(at)pflegeheimstjosef.de
08639/7079-0
HIER FINDEN SIE INFORMATIONEN ZU UNSEREN HEIMKOSTEN.
WIR SIND GERNE PESÖNLICH FÜR SIE DA!
Heim- und Pflegekosten Stand 01.4.2022
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
Allg. Pflegeleistung neu | 47,64 € | 71,53 € | 87,71 € | 104,57 € | 112,13 € |
Unterkunft neu | 11,74 € | 11,74 € | 11,74 € | 11,74 € | 11,74 € |
Verpflegung neu | 13,26 € | 13,26 € | 13,26 € | 13,26 € | 13,26 € |
Investitionskosten | 12,39 € | 12,39 € | 12,39 € | 12,39 € | 12,39 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausbildungsumlage | 3,22 € | 3,22 € | 3,22 € | 3,22 € | 3,22 € |
Gesamt neu | 88,25 € | 112,14 € | 128,32 € | 145,18 € | 152,74 € |
Aufgrund der zum 01.01.2022 eingeführten Leistungszuschläge vermindern sich Ihre Eigenanteile, je nach Bezug der vollstationären Leistungen. Für die Pflegegrade 2-5 bedeutet dies ab 01.04.2022:
Entlastungen Bewohner | Zuschlag % | Zuschlag €/Monat |
bis 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 5% | 75,20 € |
> 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 25% | 375,99 € |
> 24 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 45% | 676,78 € |
> 36 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 70% | 1.052,78 € |
Ihre neuen Eigenanteile pro Monat betragen demnach ab 01.04.2022 (ohne Investitionskosten) ungefähr (Rundungsdifferenzen sind möglich):
Pflegegrade 2 – 5 | Eigenanteil bis 31.12.2021 | Eigenanteil bis 01.01.2022 | Eigenanteil ab 01.04.2022 |
bis 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 1.698,65 € | 1.687,47 € | 2.189,26 € |
> 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 1.698,65 € | 1.485,78 € | 1.888,47 € |
> 24 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 1.698,65 € | 1.284,10 € | 1.587,68 € |
> 36 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 1.698,65 € | 1.031,99 € | 1.211,68 € |
Pflegegrad 1 (nicht leistungszuschlagsberechtigt) | 1.906,14 € | 1.945,39 € | 2.182,66 € |
Hinzu kommen folgende Investitionskosten pro Monat: 376,90 €