Pflegeheim St. Josef GmbH
Hörberinger Straße 9
84494 Neumarkt-St. Veit
info@pflegeheimstjosef.de
08639/7079-0
HIER FINDEN SIE INFORMATIONEN ZU UNSEREN HEIMKOSTEN.
WIR SIND GERNE PESÖNLICH FÜR SIE DA!
Heim- und Pflegekosten Stand 01.01.2023
Pflegegrad | Pflegekosten | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Ausbildungsumlage | Gesamtkosten | abzgl. Pflegegeld | Eigenanteil |
Pflegegrad 1 | 1.449,21 € | 357,13 € | 403.37 € | 376,90 € | 99,47 € | 2.686,08 € | 125,00 € | 2.561,08 € |
Pflegegrad 2 | 2.175,94 € | 357,13 € | 403.37 € | 376,90 € | 99,47 € | 3.412,81 € | 770,00 € | 2.642,81 € |
Pflegegrad 3 | 2.668,14 € | 357,13 € | 403.37 € | 376,90 € | 99,47 € | 3.905,01 € | 1.262,00 € | 2.643,01€ |
Pflegegrad 4 | 3.181,02 € | 357,13 € | 403.37 € | 376,90 € | 99,47 € | 4.417,89 € | 1.775,00 € | 2.642,89 € |
Pflegegrad 5 | 3.410,99 € | 357,13 € | 403.37 € | 376,90 € | 99,47 € | 4.647,86 € | 2.005,00 € | 2.642,86€ |
Aufgrund der zum 01.01.2022 eingeführten Leistungszuschläge vermindern sich Ihre Eigenanteile, je nach Bezug der vollstationären Leistungen. Für die Pflegegrade 2-5 bedeutet dies ab 01.01.2023:
Entlastungen Bewohner | Zuschlag % | Zuschlag €/Monat |
bis 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 5% | 75,20 € |
> 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 25% | 375,99 € |
> 24 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 45% | 676,78 € |
> 36 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 70% | 1.052,78 € |
Ihre neuen Eigenanteile pro Monat betragen demnach ab 01.04.2022 (ohne Investitionskosten) ungefähr (Rundungsdifferenzen sind möglich):