Pflegeheim St. Josef GmbH
Hörberinger Straße 9
84494 Neumarkt-St. Veit
info@pflegeheimstjosef.de
08639/7079-0
HIER FINDEN SIE INFORMATIONEN ZU UNSEREN HEIMKOSTEN.
WIR SIND GERNE PESÖNLICH FÜR SIE DA!
Heim- und Pflegekosten Stand 01.04.2025
Pflegegrad | Pflegeleistung | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamt | Gesamt/Monat | Eigenanteil |
Pflegegrad 1 | 61,37 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 121,16 € | 3.685,69 € | 3.679,02 € |
Pflegegrad 2 | 86,68 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 146,47 € | 4.455,62 € | 3.673,02 € |
Pflegegrad 3 | 103,58 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 163,37 € | 4.969,72 € | 3.673,02 € |
Pflegegrad 4 | 121,20 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 180,99 € | 5.505,72 € | 3.673,02 € |
Pflegegrad 5 | 129,12 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 188,91 € | 5.746,64 € | 3.673,02 € |
Ab 01.01.2025 wird eine Ausbildungsumlage von 118,33 € in Rechnung gestellt. Diese wand an den Pflegeausbildungsfond Bayern abgeführt.
Leistungszuschlag Pflegekasse
Entlastungen Bewohner | Zuschlag % | Zuschlag €/Monat | Zuschlag mtl. nach Benzugsmonate |
bis 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 15 % | 292,53 € | 3.476,51 € |
> 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 30 % | 585,07 € | 3.183,97 € |
> 24 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 50 % | 975,11 € | 2.793,93 € |
> 36 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 75 % | 1.462,67 € | 2.306,37 € |
Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 – 5
Pflegeleistung | 145,18 € / tgl | wird mit Pflegekasse abgerechnet |
Ausbildungsumlage | 3,89 € / tgl | wird mit Pflegekasse abgerechnet |
Unterkunft | 18,43 € / tgl | Eigenanteil |
Verpflegung | 19,06 € / tgl | Eigenanteil |
Investitionskosten | 26,63 € / tgl | Eigenanteil |
(KUG_Buget 1.854,00 €; VH-Buget 1.685,00 €)