
Pflege & Betreuung
Unser Haus bietet als stationäre Einrichtung Platz für Menschen mit unterschiedlichen Pflege- und Betreuungsbedürfnissen in Kurzzeit und vollstationärer Pflege. Wir sind spezialisiert auf die Betreuung von Menschen mit Demenz, Alzheimer mit chronisch psychischen Erkrankungen.
Je nach Pflege- und Unterstützungsbedarf bieten wir verschiedene Wohn- und Pflegebereiche an:
-
Offener Wohnbereich – für Menschen, die weitgehend selbstständig leben, aber Begleitung und Unterstützung im Alltag wünschen
-
Pflegebereich – für Menschen mit erhöhtem pflegerischem Bedarf und regelmäßiger Betreuung
-
Beschützter Bereich – für Menschen mit Demenz oder besonderen Schutz- und Sicherheitsbedürfnissen
-
Gerontopsychiatrischer Bereich – für Menschen mit altersbedingten psychischen Erkrankungen, die spezialisierte Pflege und Betreuung benötigen
-
Unsere Küche - ist das Herz unseres Hauses – 365 Tage im Jahr sorgt unser Team mit viel Liebe für frische Mahlzeiten, die Körper und Seele guttun.
-
Hauseigene Wäscherei – hier kümmern wir uns täglich zuverlässig um die persönliche Kleidung und Wäsche unserer Bewohner.
Unsere Angebote richten sich nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen jedes Einzelnen. Strukturierte Tagesangebote, Therapien und persönliche Betreuung schaffen Sicherheit, Orientierung und Lebensqualität.
Wir beraten Sie gern zu Finanzierung und Pflegegraden – transparent und verständlich.
Heim- und Pflegekosten ab 1.4.2025
Pflegegrad | Pflegeleistung | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Gesamt Tag | Gesamt Monat | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 61,37 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 121,16 € | 3685,69 € | 3679,02 € |
PG 2 | 86,68 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 146,47 € | 4455,62 € | 3673,02 € |
PG 3 | 103,58 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 163,37 € | 4969,72 € | 3673,02 € |
PG 4 | 121,20 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 180,99 € | 5505,72 € | 3673,02 € |
PG 5 | 129,12 € | 16,29 € | 16,85 € | 26,65 € | 188,91 € | 5746,64 € | 3673,02 € |
Ab 1.1.2025 wird eine Ausbildungsumlage von mtl. 118,33 € in Rechnung gestellt. Diese wird an den Pflegeausbildungsfond Bayern abgeführt
Leistungszuschlag Pflegekasse
Entlastungen Bewohner | Zuschlag % | Zuschlag €/Monat | Zahlung monatlich nach Bezugsmonate |
|---|---|---|---|
> 36 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 75% | 1462,67 € | 2306,37 € |
> 24 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 50% | 975,11 € | 2793,93 € |
> 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 30% | 585,07 € | 3183,97 € |
bis 12 Monate Bezug vollstationärer Leistung | 15% | 292,53 € | 3476,51 € |
Kurzzeitpflege Pflegegrad 2-5
Leistung | Betrag | Abrechnung |
|---|---|---|
Pflegeleistung | 145,18 €/tgl | wird mit Pflegekasse abgerechnet |
Ausbildungsumlage | 3,89 €/tgl | wird mit Pflegekasse abgerechnet |
Unterkunft | 18,43 €/tgl | Eigenanteil |
Verpflegung | 19,06 €/tgl | Eigenanteil |
Investitionskosten | 26,65 €/tgl | Eigenanteil |
(KUG-Buget 1854,00€; VH-Buget 1685,00€)
(Der Eigenanteil ist abhängig von der Aufenthaltsdauer in vollstationärer Pflege und reduziert sich schrittweise.)
Pflegeplatz anfragen: